日本語
他のデータモデルカタログ
このカタログは、他所にあるものを複製せず、参照して拡張します。ここでは、その「他所」をまとめます。NGSI-LD でそのまま使えるものと、対応付けの要るものがあります。ここに無いカタログを知っていれば、「貢献する」の手順で知らせてください。
世界
| カタログ | 内容 | NGSI-LD での使い方 |
|---|---|---|
| Smart Data Models | FIWARE・TM Forum・IUDX(India Urban Data Exchange)・OASC(Open & Agile Smart Cities)が運営。スマートシティ、農業、エネルギーなど 900 以上のモデル。JSON Schema、@context、例、多言語仕様(日本語は機械翻訳) | そのまま使える。このカタログの上流 |
| ETSI NGSI-LD 仕様(GS CIM 009 V1.8.1) | NGSI-LD API の仕様書(PDF)。予約語(location, observedAt, status など)を定める core context は uri.etsi.org にバージョン付きで公開 | 常に暗黙に適用される |
| schema.org | Web 全般の語彙。住所(PostalAddress)、組織、イベントなど | 属性の IRI として再利用(Smart Data Models も同様) |
| SAREF | ETSI のスマート機器・エネルギー・建物のオントロジー | NGSI-LD と組み合わせて使われる |
| W3C SOSA/SSN | センサー・観測のオントロジー | 観測系モデルの参照元 |
日本
どの標準にどのモデルが対応するかは対応している標準にあります。
| カタログ | 内容 | NGSI-LD での使い方 |
|---|---|---|
| デジタル庁 GIF(政府相互運用性フレームワーク) | コアデータモデル(個人、法人、住所、施設、建物 など)と分野別の実装データモデル。XSD と Excel で公開。GitHub | 対応付けが必要(対応表あり。対応するモデル) |
| 自治体標準オープンデータセット(旧 推奨データセット) | 自治体オープンデータの標準フォーマット(公共施設、指定緊急避難場所、AED、子育て施設、イベント など)。CSV の項目定義書。指定避難所のデータセットは無い | 対応付けが必要(対応表あり。対応するモデル) |
| 災害対応基本共有情報(EEI) | 内閣府(防災担当)。新総合防災情報システム(SOBO-WEB)で国・自治体・指定公共機関が共有する災害情報の項目とデータ属性の一覧。型やコード表は無い | 対応付けが必要(対応表あり。対応するモデル) |
| 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 市町村が登録した指定緊急避難場所と指定避難所を国土地理院が全国分公開するデータ(市町村別の CSV) | 対応付けが必要(対応表あり。対応するモデル) |
| 全国共通避難所・避難場所ID | 内閣府の新総合防災情報システムと国土地理院の避難所等データ整備ウェブシステムで採番する 14 桁の ID。国土地理院のデータでは「共通ID」列 | 避難所・避難場所のモデルの nationalShelterId |
| 交通規制情報(拡張版標準フォーマット) | 警察庁が策定し、日本道路交通情報センター(JARTIC)が公開する、都道府県警察の交通規制データの全国共通フォーマット。規制の位置を点・線・面で表す | 対応付けが必要(対応表あり。対応するモデル) |
| アドレス・ベース・レジストリ | 町字ID を含む住所の基盤データ | JapaneseAddress の abrMachiazaId が参照 |
| 空間ID(4次元時空間情報利活用のための空間IDガイドライン) | 経産省・国交省・国土地理院・NEDO・IPA。3 次元空間を一意に識別する共通 ID と、時間軸を加えた 4 次元時空間情報の利活用指針 | NGSI-LD の標準には含まれない。ブローカーによっては独自に対応している |
Smart Data Models にあるモデルを探すには
Smart Data Models のサイトの 検索 か、GitHub の smart-data-models 組織で dataModel.<Subject> リポジトリを探してください。
見つかったモデルを日本向けに拡張したい場合は 属性を足す を、このカタログに載せてほしい場合は「貢献する」の手順で提案してください。